

| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ МАРКИ ПБ | ||||
| ПБ 2.90-15-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 1.75 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.90-12-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 1.44 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.90-10-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 1.2 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.84-15-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 1.63 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.84-12-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 1.34 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.84-10-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 1.12 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.78-15-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 1.51 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.78-12-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 1.25 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.78-10-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 1.04 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.72-15-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 1.40 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.72-12-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 1.15 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.72-10-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.96 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.66-15-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 1.28 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.66-12-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 1.06 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.66-10-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.88 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.60-15-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 1.16 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.60-12-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 1.0 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.60-10-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.8 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.54-15-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 1.05 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.54-12-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.86 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.54-10-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.72 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.48-15-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.93 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.48-12-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.77 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.48-10-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.64 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.42-15-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.81 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.42-12-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.67 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.42-10-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.56 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.36-15-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.7 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.36-12-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.58 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.36-10-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.48 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.30-15-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.58 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.30-12-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.48 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.30-10-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.4 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.24-15-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.47 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.24-12-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.38 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПБ 2.24-10-8Вр11 | ОКС-220-2015 KZ | 0.32 | шт | от 9700 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ | ||||
| ПЛ-2А111в (3х6) | ГОСТ 22701.0-77-ГОСТ 22701.5-77 | 0.7 | шт | от 9500 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПЛ-4А111в (3х6) | ГОСТ 22701.0-77-ГОСТ 22701.5-77 | 0.7 | шт | от 9500 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПГ-2А111в (3х6) | ГОСТ 22701.0-77-ГОСТ 22701.5-77 | 1.07 | шт | от 9500 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПГ-4А111в (3х6) | ГОСТ 22701.0-77-ГОСТ 22701.5-77 | 1.07 | шт | от 9500 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПВ4-2А111в (3х6) | ГОСТ 22701.0-77-ГОСТ 22701.5-77 | 1.31 | шт | от 9500 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПВ7-2А111в (3х6) | ГОСТ 22701.0-77-ГОСТ 22701.5-77 | 1.28 | шт | от 9500 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПВ7-4А111в (3х6) | ГОСТ 22701.0-77-ГОСТ 22701.5-77 | 1.28 | шт | от 9500 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПВ4-4А111в (3х6) | ГОСТ 22701.0-77-ГОСТ 22701.5-77 | 1.31 | шт | от 9500 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ | от 9500 за кв/м ЗАКАЗАТЬ | |||
| 1П 60-15-30А111в | ГОСТ 21924.0.84 | 1.26 | шт | от 9500 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| 1П 60-20-30А111в | ГОСТ 21924.0.84 | 1.68 | шт | от 9500 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
| ПЛИТЫ АЭРОДРОМНЫЕ | ||||
| ПАГ-14 | ГОСТ 25912.1.91 | 1.68 | шт | от 9500 за кв/м ЗАКАЗАТЬ |
Плиты перекрытия: надежность, проверенная временем
Плиты перекрытия — это ключевой элемент современного строительства, обеспечивающий прочность, устойчивость и долговечность зданий. Благодаря своей конструкции, многопустотные плиты марки ПБ сочетают в себе высокую несущую способность и отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики.
Изготавливаемые из армированного бетона, они идеально подходят для жилых, коммерческих и промышленных объектов. Пустоты внутри плиты снижают её вес, облегчая монтаж и транспортировку, при этом не уступая в прочности сплошным аналогам.

Пример плиты перекрытия
Плиты перекрытия многопустотные марки ПБ 8ВрІІ
Цена не является публичной офертой (ст. 397 ГК РК). Актуальность цены уточняйте у менеджера
Наименование | Назначение | Группа | Цена | Фото |
|---|---|---|---|---|
Многопустотная плита перекрытия ПБ от 2,0 до 4,0 м. Группа: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ МАРКИ ПБ. Цена не является публичной офертой, актуальность уточняйте у менеджера. | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ МАРКИ ПБ | 9700 ₸ | ||
Многопустотная плита перекрытия ПБ от 6,1 до 6,6 м. Группа: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ МАРКИ ПБ. Цена не является публичной офертой, актуальность уточняйте у менеджера. | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ МАРКИ ПБ | 11200 ₸ | ||
Многопустотная плита перекрытия ПБ от 8,3 до 9,0 м. Группа: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ МАРКИ ПБ. Цена не является публичной офертой, актуальность уточняйте у менеджера. | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ МАРКИ ПБ | 13000 ₸ |
Цена не является публичной офертой (ст. 397 ГК РК). Актуальность цены уточняйте у менеджера
Плиты перекрытия ребристые
Цена не является публичной офертой (ст. 397 ГК РК). Актуальность цены уточняйте у менеджера
Наименование | Назначение | M3 | Группа | Цена | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
Ребристая железобетонная плита для межэтажных перекрытий зданий, размером 3х6 метров | 0.700 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ | 96500 ₸ | ||
Железобетонная плита для межэтажных и чердачных перекрытий зданий, габариты 3х6 метров | 0.700 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ | 116500 ₸ | ||
Железобетонная плита для межэтажных перекрытий в зданиях жилого и промышленного назначения с высокой несущей способностью | 1.070 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ | 133500 ₸ | ||
Железобетонная плита для межэтажных и чердачных перекрытий с высокими показателями прочности и жесткости, размеры 3х6 метров | 1.070 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ | 143500 ₸ | ||
Ребристая железобетонная плита для межэтажных перекрытий жилых и промышленных зданий, размеры 3х6 метров. | 1.280 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ | 167500 ₸ | ||
Ребристая железобетонная плита для межэтажных перекрытий в зданиях различного назначения, с высокой несущей способностью. | 1.310 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ | 170500 ₸ | ||
Железобетонная плита для межэтажных и чердачных перекрытий в зданиях различного назначения, размером 3х6 метров. | 1.280 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ | 173500 ₸ | ||
Железобетонная плита для межэтажных и чердачных перекрытий, размером 3х6 метров, марки ПВ4-4А111в | 1.310 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ | 176500 ₸ |








